Tout votre matériel de Parapente Niviuk pour voler en parapente
Composition du Pack :
- Aile de Parapente Kode 2 P - NIVIUK
- Sellette Kooper P - NIVIUK
- Parachute de Secours Octagon 2 - NIVIUK
Ce pack de parapente débutant est idéal pour les parapentistes en débutant souhaitant pratiquer le Hike & Fly. Il contient une aile de parapente Kode 2 P. Il intègre également une sellette Kooper P, ainsi qu'un parachute de secours Octagon 2.
Notre équipe de professionnels s'occupent de l'installation du parachute dans la sellette avec maillon rapide et élévateurs sans surcoût. Profitez de la meilleure offre pour ce pack prêt à voler ainsi que de la livraison offerte. Pour plus d'informations, consultez notre guide spécial pack complet.
⚠️ Attention, lors du passage de votre commande il vous faut préciser dans l'espace commentaire :
- Taille et Coloris de l'Aile de Parapente
- Taille de la sellette
- Taille du Parachute de Secours
PARTEZ POUR DES VOLS RANDO INOUBLIABLES AVEC LE PACK COMPLET PARAPENTE KODE 2 P
Le pack complet parapente Kode 2 P regroupe tout le matériel Niviuk nécessaire pour les pilotes débutant le parapente avec un fort intérêt pour le vol rando. Il permet de progresser dans la pratique à des prix extrêmement avantageux. Il contient une aile de parapente Kode 2 P ainsi qu'une sellette Kooper P et enfin un parachute de secours Octagon 2.
Ce pack complet est prêt à voler, c'est à dire qu'en plus de l'aile, de la sellette et du parachute de secours, il comprend des maillons rapides et des élévateurs montés ainsi que l'installation du parachute dans la sellette. Prêt à l'emploi, vous pouvez partir voler dès réception du pack.
Informations sur la Kode 2 P
Le Kode 2 P condense l’esprit joueur de la série Kode dans une version encore plus légère et compacte. Dès les premiers pas, le gonflage est fluide et progressif, la voile se place naturellement au-dessus de la tête et permet des décollages rapides, même quand l’air est timide. En l’air, on ressent une stabilité accrue en tangage et en roulis qui rend le pilotage plus serein, notamment lors des transitions ou des variations de vitesse.
Informations sur la Kooper P
La Kooper P se distingue par sa légèreté et sa compacité, sans compromettre la sécurité grâce à sa protection en mousse-bag. Disponible en trois tailles, elle s'adapte aux besoins spécifiques de chaque pilote, offrant un volume de sac optimisé pour faciliter le transport de votre équipement.
La Kooper P de Niviuk s’impose comme la sellette réversible la plus polyvalente de la marque. Conçue avec une structure modulable et des cuissardes séparées, elle s’adapte parfaitement à différentes disciplines de vol. Que vous soyez adepte du Hike & Fly, en pleine progression thermique, passionné de soaring ou même amateur de speed flying, cette sellette offre une solution tout-en-un qui répond à toutes vos attentes.
Informations sur l'Octagon 2
L'Octagon 2 est un parachute de secours light qui offre un maximum de sécurité et de fiabilité dans les situation d'urgence. En effet, grâce à sa conception octogonale innovante, ce secours parapente présente des qualités et des performances qui seront satisfaire tout parapentiste. Avec l'Octagon 2, l’innovation et la technologie sont mises au service de votre sécurité.
Guide des tailles Kode 2 P
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvéoles | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Allongement | A plat | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| Allongement | Projeté | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
| Surface à plat | m² | 12.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26.5 |
| Surface projetée | m² | 11.17 | 12.54 | 14.36 | 16.02 | 17.68 | 19.45 | 21.22 | 23.00 |
| Envergure | m | 7.58 | 8.03 | 8.58 | 9.01 | 9.59 | 10.06 | 10.50 | 10.94 |
| Corde | m | 2.01 | 2.13 | 2.28 | 2.42 | 2.55 | 2.67 | 2.79 | 2.90 |
| Poids de l'aile | Kg | 1.49 | 1.60 | 1.79 | 1.97 | 2.15 | 2.31 | 2.47 | 2.63 |
| Gamme de poids EN/LTF A | Kg | - | - | - | 50-75 | 60-85 | 65-90 | 70-100 | 90-119 |
| Gamme de poids EN/LTF B | Kg | - | - | - | - | 85-105 | - | - | - |
| Gamme de poids EN/LTF C | Kg | - | - | 50-85 | 75-95 | - | - | - | - |
| Gamme de poids EN/LTF D | Kg | - | 50-85 | - | - | - | - | - | - |
| Homologation | EN 926-1 Max 90kg | - | - | - | - | - | - | - |
Guide des tailles Kooper P
| M | L | XL | |
|---|---|---|---|
| Taille du pilote (cm) | 155-172 | 168-185 | 183-200 |
| Poids (kg) | 2.09 | 2.23 | 2.30 |
| Longueur du dos (cm) | 61.5 | 64.5 | 70 |
| Base du siège (longueur) (cm) | 42.5 | 45 | 47.5 |
| Volume de la poche arrière (L) | 23 | 29 | 36 |
| Volume de la poche secours (L) | 3.7-5.5 | 3.7-6 | 3.7-6.5 |
| Volume du sac (L) | 67 | 67 | 85 |
| Poids du sac à dos (kg) | 0.570 | 0.570 | 0.580 |
| Volume de la sellette (L) | 21 | 23.5 | 26 |
| Distance du mousquetons (cm) | 40-47 | 40-47 | 40-47 |
| Charge Max (kg) | 120 | 120 | 120 |
| Homologation | EN / LTF | EN / LTF | EN / LTF |
Guide des tailles Octagon 2
| 80 (S) | 100 (M) | 120 (L) | 140 (XL) | 170 (XXL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids (Kg) | 1.16 | 1.40 | 1.62 | 1.85 | 2.65 |
| Charge Totale (kg) | 40-80 | 50-100 | 60-120 | 70-140 | 90-170 |
| Surface (m²) | 24.11 | 29.59 | 35.63 | 41.49 | 52.49 |
| Taux d'oscillation (°) | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Taux de chute (m/s) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Volume plié (L) | 2.9-3.9 | 3.5-4.8 | 4.0-6.3 | 4.3-6.8 | 5.7-9.1 |
| Homologation |
EN 12491:2001 LTF 91/09 |
||||







